|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 建築条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 西宮市苦楽園五番町2−70 |
577.96m2 ( 174.83坪 ) | 条件無 |
◆南ひな壇立地で陽当たり通風良好!
◆西宮市内を望む眺望あり
◆建築条件なし/お好きなハウスメーカーや工務店で建築可
◆売主負担で更地渡し
◆阪急「「夙川駅」バス13分「苦楽園」バス停徒歩3分・「苦楽園口駅」バス10分「苦楽園」バス停徒歩3分/JR「芦屋駅」バス12分「苦楽園」バス停徒歩3分
物件番号 | Bt26759 | 売り土地 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩3分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩3分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス10分 停歩3分 |
学校区 | 小学校区:苦楽園小学校 900m 中学校区:苦楽園中学校 850m |
|||||||||||||||
接道 | 北西 4.6m(幅員) 42条1項3号道路 28.3m(接面) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地渡し | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
坪単価 | 56.62万円 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:おおよその場所であり、正確ではない場合があります。
- 株式会社エースホーム
- TEL:0797-38-0500
- FAX:0797-38-5888