土地 6m以上の前面道路 物件情報
物件一覧
売地 売り土地
26740
価格 | 9,680万円 |
---|---|
坪単価 | 122.58万円 |
所在地 | 西宮市苦楽園一番町5-16 |
交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩18分 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩1分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩1分 |
土地面積 | 261.05m²(78.96坪) |
売地 売り土地
26551
価格 | 10,500万円 |
---|---|
坪単価 | 176.58万円 |
所在地 | 西宮市城山2-8 |
交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩13分 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩18分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩19分 |
土地面積 | 196.57m²(59.46坪) |
売地 売り土地
25630
価格 | 13,800万円 |
---|---|
坪単価 | 74.45万円 |
所在地 | 西宮市新甲陽町13-25 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩13分 |
土地面積 | 612.75m²(185.35坪) |
中古戸建 中古一戸建て
26811
価格 | 14,500万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市新甲陽町7-2 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩10分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 426.13m²(128.9坪) |
建物面積 | 203.23m²(61.47坪) |
築年月 | 1987/10 |
中古戸建 中古一戸建て
26306
価格 | 14,800万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園東山町8-12 |
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩9分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩24分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 672.89m²(203.54坪) |
建物面積 | 180.27m²(54.53坪) |
築年月 | 1991/09 |
売地 売り土地
24995
価格 | 16,800万円 |
---|---|
坪単価 | 69.19万円 |
所在地 | 西宮市新甲陽町10-20 |
交通 | 阪急甲陽線 夙川駅まで 徒歩13分 |
土地面積 | 802.62m²(242.79坪) |
売地 売り土地
26054
価格 | 17,900万円 |
---|---|
坪単価 | 115.44万円 |
所在地 | 西宮市深谷町6-22 |
交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩17分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩13分 |
土地面積 | 512.59m²(155.05坪) |
売地 売り土地
26910
価格 | 21,300万円 |
---|---|
坪単価 | 134.99万円 |
所在地 | 西宮市高塚町7 |
交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩15分 |
土地面積 | 521.61m²(157.78坪) |
売地 売り土地
26840
価格 | 23,000万円 |
---|---|
坪単価 | 264.27万円 |
所在地 | 芦屋市打出小槌町13-1 |
交通 | 阪神本線 打出駅まで 徒歩3分 JR東海道線 JR芦屋駅まで 徒歩11分 |
土地面積 | 287.7m²(87.02坪) |
売地 売り土地
26702
価格 | 31,800万円 |
---|---|
坪単価 | 319.95万円 |
所在地 | 芦屋市宮塚町12-11 |
交通 | JR東海道線 JR芦屋駅まで 徒歩8分 阪神本線 打出駅まで 徒歩7分 阪神本線 阪神芦屋駅まで 徒歩9分 |
土地面積 | 328.56m²(99.38坪) |
売地 売り土地
26854
価格 | 40,000万円 |
---|---|
坪単価 | 198.09万円 |
所在地 | 芦屋市山手町14-2 |
交通 | 阪急神戸線 芦屋川駅まで 徒歩9分 JR東海道線 JR芦屋駅まで 徒歩18分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス5分 停歩3分 |
土地面積 | 667.52m²(201.92坪) |
売地 売土地
26807
価格 | 54,000万円 |
---|---|
坪単価 | 199.51万円 |
所在地 | 西宮市南郷町1-15 |
交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩9分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩11分 阪神本線 西宮駅まで 徒歩16分 |
土地面積 | 894.74m²(270.65坪) |
中古戸建 中古一戸建て
26413
価格 | 150,000万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市六麓荘町 |
交通 | JR東海道線 JR芦屋駅まで バス10分 停歩5分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 1,026.5m²(310.51坪) |
建物面積 | 626.91m²(189.64坪) |
築年月 | 2019/03 |