新築戸建
[価格]
5,380万円
西宮市甲陽園目神山町19-29
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
西宮市甲陽園目神山町19-29 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩16分 |
170.8m² 96.32m² |
木造 3LDK |
2022/00 即時 |
物件番号 | 26538 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩16分 | 学区 | 甲陽園小学校 1,300m 大社中学校 1,500m |
間取 | 3LDK | 建ぺい率1 | 40% |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 容積率1 | 80% |
接道(全て) | 北 5.9m(幅員) 公道 | 私道面積 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 陽当たり良好、駐車場、眺望良好、リフォーム済 | ||
取引条件有効期限 | 2025年01月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|