売地
[価格]
5,360万円
西宮市甲陽園目神山町31-89
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地面積 坪単価 |
現況 引渡時期 |
沿線2 駅名3 |
西宮市甲陽園目神山町31-89 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩20分 |
883m² 20.06万円 |
更地 即時 |
物件番号 | 26289 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩20分 | 学区 | 甲陽園小学校 1,700m 大社中学校 2,200m |
接道状況 | 角地 | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 30% | 容積率1 | 80% |
取引態様 | 仲介 | 駅名2 | |
特色 | 南ひな壇、陽当たり良好、眺望有り、整形地、更地、建築条件なし | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月18日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|