当マンションの購入・売却のご相談はエースホームへ お問い合わせメールは こちらをクリック お電話でもお気軽にどうぞ 0797-38-0500 |
売買事例 2,980万円~4,980万円 82.66㎡~121.41㎡ 事例数15件 |
||||||||
所在地 | 西宮市角石町1-56 | ||||||||
交通 | 阪急甲陽線甲陽園駅徒歩17分 阪急甲陽線苦楽園口駅徒歩18分 |
||||||||
築年月 | 2003年(H15)11月 | ||||||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造4階建 | ||||||||
総戸数 | 21戸 | ||||||||
施工会社 | 株式会社兼北 | ||||||||
事業主 | |||||||||
管理形態 | 巡回/全部委託 | ||||||||
小学校 | 苦楽園小学校・徒歩10分 | ||||||||
中学校 | 苦楽園中学校・徒歩13分 | ||||||||
リブコート苦楽園モニモスの丘/外観1 | |||||||||
リブコート苦楽園モニモスの丘/外観2 | リブコート苦楽園モニモスの丘/エントランス | ||||||||
リブコート苦楽園モニモスの丘/眺望 |