当マンションの購入・売却のご相談はエースホームへ お問い合わせメールは こちらをクリック お電話でもお気軽にどうぞ 0797-38-0500 |
売買事例 2,780万円~3,190万円 72.37㎡~73.44㎡ 事例数2件 |
||||||||
所在地 | 西宮市馬場町5-23 | ||||||||
交通 | 阪神「西宮駅」徒歩3分 JR「さくら夙川駅」徒歩9分 阪急「夙川駅」徒歩16分 |
||||||||
築年月 | 平成13年(2001年)2月 | ||||||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | ||||||||
総戸数 | 88戸 | ||||||||
施工会社 | 株式会社 新井組 | ||||||||
事業主 | 大和団地 株式会社 | ||||||||
管理形態 | 日勤/全部委託 | ||||||||
小学校 | 浜脇小学校・徒歩6分 | ||||||||
中学校 | 浜脇中学校・徒歩7分 | ||||||||
ネオステージ西宮駅前/外観(南側より) | |||||||||
ネオステージ西宮駅前/外観(北側より) | ネオステージ西宮駅前/エントランスへのアプローチ | ||||||||
ネオステージ西宮駅前/エントランス出入口 | ネオステージ西宮駅前/駐車場の出入口 | ||||||||
ネオステージ西宮駅前/駐車場内 |